- Poblacions
- Comarques
- Zones
| Comarca | Vots | 
|---|---|
| L'Horta de València | 3053 | 
| Ribera Baixa | 2464 | 
| La Safor | 1575 | 
| L'Alacantí | 1281 | 
| La Ribera Alta | 1192 | 
| La Plana Baixa | 1009 | 
| El Barcelonès | 823 | 
| Baix Vinalopó | 495 | 
| L'Alcoià | 479 | 
| El Segrià | 412 | 
| La Marina Alta | 363 | 
| La Conca de Barberà | 357 | 
| La Vall d'Albaida | 356 | 
| Raiguer | 294 | 
| Costera | 289 | 
| Zona | Vots | 
|---|---|
| País Valencià | 13130 | 
| Catalunya | 3291 | 
| Resta del món | 3115 | 
| Illes Balears | 885 | 
| Sardenya | 272 | 
| Resta de l'estat espanyol | 132 | 
| Catalunya Nord | 122 | 
| Franja de Ponent | 28 | 
| Andorra | 28 | 


 
 