| Població | Vots | Llista de Paraules | Comparteix |
|---|---|---|---|
| Atzeneta d'Albaida | 2 | Veure Paraules |
|
| Brasil | 2 | Veure Paraules |
|
| Arcens | 2 | Veure Paraules |
|
| Manchester | 2 | Veure Paraules |
|
| Castell | 2 | Veure Paraules |
|
| Gary | 2 | Veure Paraules |
|
| Leipzig | 2 | Veure Paraules |
|
| Andra | 2 | Veure Paraules |
|
| París | 2 | Veure Paraules |
|
| Benimarfull | 2 | Veure Paraules |
|
| Augsburg | 2 | Veure Paraules |
|
| Parma | 2 | Veure Paraules |
|
| El Rourell | 2 | Veure Paraules |
|
| Venice | 2 | Veure Paraules |
|
| Bremen | 2 | Veure Paraules |
|
