| Comarca | Vots | Llista de Paraules | Comparteix |
|---|---|---|---|
| Llevant | 22 | Veure Paraules |
|
| Alt Vinalopó | 17 | Veure Paraules |
|
| L'Alt Empordà | 16 | Veure Paraules |
|
| Els Ports | 15 | Veure Paraules |
|
| El Solsonès | 15 | Veure Paraules |
|
| La Selva | 14 | Veure Paraules |
|
| El Garraf | 13 | Veure Paraules |
|
| Sant Julià de Lòria | 13 | Veure Paraules |
|
| Ciutadella | 13 | Veure Paraules |
|
| Maó | 12 | Veure Paraules |
|
| El Pla de l'Estany | 12 | Veure Paraules |
|
| El Baix Segura | 11 | Veure Paraules |
|
| Baix Cinca | 10 | Veure Paraules |
|
| Parròquia d'Andorra la Vella | 10 | Veure Paraules |
|
| La Terra Alta | 9 | Veure Paraules |
|
