| Població | Vots | Llista de Paraules | Comparteix |
|---|---|---|---|
| Agres | 8 | Veure Paraules |
|
| Sollana | 8 | Veure Paraules |
|
| Sumacàrcer | 8 | Veure Paraules |
|
| Montcada | 8 | Veure Paraules |
|
| Nules | 8 | Veure Paraules |
|
| Fullà | 8 | Veure Paraules |
|
| Valais | 8 | Veure Paraules |
|
| Cervera | 8 | Veure Paraules |
|
| Burjasot | 8 | Veure Paraules |
|
| Benetússer | 7 | Veure Paraules |
|
| La Canonja | 7 | Veure Paraules |
|
| Amsterdam | 7 | Veure Paraules |
|
| Alboraia | 7 | Veure Paraules |
|
| Zaragoza | 7 | Veure Paraules |
|
| Suera | 7 | Veure Paraules |
|
