| 
 | 
| Població | Vots | Llista de Paraules | Comparteix | 
|---|---|---|---|
| Mallorca | 28 | Veure Paraules |     | 
| Màlaga | 19 | Veure Paraules |     | 
| Gijón | 16 | Veure Paraules |     | 
| Barcelona-Clot-Arago | 16 | Veure Paraules |     | 
| Barcelona-Sants | 9 | Veure Paraules |     | 
| Zaragoza | 7 | Veure Paraules |     | 
| Madrid | 6 | Veure Paraules |     | 
| Vitòria | 5 | Veure Paraules |     | 
| Saragossa | 3 | Veure Paraules |     | 
| Tomelloso | 3 | Veure Paraules |     | 
| Llao | 2 | Veure Paraules |     | 
| Cantàbria | 2 | Veure Paraules |     | 
| Granada | 2 | Veure Paraules |     | 
| Sardón de Duero | 1 | Veure Paraules |     | 
| Perapertú | 1 | Veure Paraules |     | 
| 
 | 

