|
| Població | Vots | Llista de Paraules | Comparteix |
|---|---|---|---|
| Sueca | 2069 | Veure Paraules |
|
| Cullera | 138 | Veure Paraules |
|
| Almussafes | 124 | Veure Paraules |
|
| Benicull de Xúquer | 42 | Veure Paraules |
|
| Polinyà de Xúquer | 23 | Veure Paraules |
|
| Albalat de la Ribera | 18 | Veure Paraules |
|
| Corbera | 16 | Veure Paraules |
|
| El Perelló | 12 | Veure Paraules |
|
| Llaurí | 10 | Veure Paraules |
|
| Sollana | 8 | Veure Paraules |
|
| Fortaleny | 3 | Veure Paraules |
|
| Favara | 1 | Veure Paraules |
|
|
