|
| Població | Vots | Llista de Paraules | Comparteix |
|---|---|---|---|
| Ontinyent | 116 | Veure Paraules |
|
| Quatretonda | 70 | Veure Paraules |
|
| L'Olleria | 70 | Veure Paraules |
|
| Ollería | 19 | Veure Paraules |
|
| Albaida | 18 | Veure Paraules |
|
| Montitxelvo | 15 | Veure Paraules |
|
| Bocairent | 13 | Veure Paraules |
|
| Agullent | 12 | Veure Paraules |
|
| Castelló de Rugat | 4 | Veure Paraules |
|
| Benigànim | 3 | Veure Paraules |
|
| Aielo de Malferit | 3 | Veure Paraules |
|
| Bufali | 3 | Veure Paraules |
|
| La Pobla del Duc | 3 | Veure Paraules |
|
| Otos | 2 | Veure Paraules |
|
| Llutxent | 2 | Veure Paraules |
|
|
